<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>自动化与 Agent on AIHub</title>
		<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/categories/automation/</link>
		<description>Recent content in 自动化与 Agent on AIHub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://aihub.wattrebate.com/zh/categories/automation/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Cursor</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/cursor/</link>
				<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/cursor/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;cursor-是什么&#34;&gt;Cursor 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cursor&lt;/strong&gt; 是基于 VS Code 的 AI 优先代码编辑器，保留了 VS Code 的全部生态，并深度集成了理解整个代码库的 AI 助手。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Make</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/make/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/make/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;make-是什么&#34;&gt;Make 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Make&lt;/strong&gt; 是连接数千款应用的可视化无代码自动化平台。基于节点的画布特别适合搭建多步 AI 工作流——从邮件自动总结到内容生成与发布。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zapier</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/zapier/</link>
				<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/zapier/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;zapier-是什么&#34;&gt;Zapier 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zapier&lt;/strong&gt; 是使用最广的无代码自动化平台，连接的应用比任何对手都多，采用「当 A 发生，就做 B」的简单模型，几分钟即可上手。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026 中小企业最好用的 AI 工具</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/ai-tools-for-small-business/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/ai-tools-for-small-business/</guid>
				<description>&lt;p&gt;AI 让小企业以小博大——干出大得多团队的活。这是 2026 年为中小企业带来最高 ROI 的工具栈。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ChatGPT vs Claude 编程对比：2026 谁更强？</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/chatgpt-vs-claude-for-coding/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/chatgpt-vs-claude-for-coding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2026 年 &lt;a href=&#34;https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/chatgpt/&#34;&gt;ChatGPT&lt;/a&gt; 和 &lt;a href=&#34;https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/claude/&#34;&gt;Claude&lt;/a&gt; 都是出色的编程助手——但各擅胜场。这是如何选，以及哪里专用编辑器胜过两者。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>驯服收件箱：一套管理邮件与日程的 AI 系统</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/ai-email-management-system/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/ai-email-management-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;邮件是知识工作的税。有了 AI，你能把收件箱时间砍掉一半以上——这是人人都能搭的系统。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Make vs Zapier 2026：你该用哪个自动化工具？</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/make-vs-zapier/</link>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/make-vs-zapier/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/make/&#34;&gt;Make&lt;/a&gt; 和 &lt;a href=&#34;https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/zapier/&#34;&gt;Zapier&lt;/a&gt; 是两大无代码自动化巨头。它们重叠很多，但选哪个取决于你的优先级。这是真实拆解。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>本地大模型部署：在自己电脑上运行 AI（2026）</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/local-llm-deployment-guide/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/local-llm-deployment-guide/</guid>
				<description>&lt;p&gt;在自己电脑上跑 LLM，能带来&lt;strong&gt;隐私、无使用限制、无月费、可离线&lt;/strong&gt;。2026 年这比以往任何时候都简单。这是一份务实、对新手友好的指南。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026 AI Agents 实战指南（不吹不黑）</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/ai-agents-2026-guide/</link>
				<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/ai-agents-2026-guide/</guid>
				<description>&lt;p&gt;「AI Agent」是 2026 最被吹爆的词。去掉噪音，Agent 不过是一个能&lt;strong&gt;规划、采取行动、朝目标迭代&lt;/strong&gt;的 AI——而不只是答个问。这是今天就能务实使用它的方法。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026 程序员必备的 AI 工具栈</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/best-ai-tools-for-programmers/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/best-ai-tools-for-programmers/</guid>
				<description>&lt;p&gt;现代开发者的 AI 工具栈不是一款工具，而是几个各司其职的专家协同。这是我们推荐给 2026 年任何程序员的工具栈。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cursor AI 代码编辑器：完整评测（2026）</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/cursor-complete-review/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/cursor-complete-review/</guid>
				<description>&lt;p&gt;如果你靠写代码吃饭，&lt;a href=&#34;https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/cursor/&#34;&gt;Cursor&lt;/a&gt; 是 2026 年你能用上的杠杆最高的 AI 工具。我们在多个代码库里每天使用——这是完整、真实的评测。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026 最强的 AI 自动化工作流</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/ai-automation-workflows-2026/</link>
				<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/blog/ai-automation-workflows-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;自动化是 AI 悄悄回本的地方。把无代码平台——&lt;a href=&#34;https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/make/&#34;&gt;Make&lt;/a&gt; 或 &lt;a href=&#34;https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/zapier/&#34;&gt;Zapier&lt;/a&gt;——和 LLM 结合，就能把吃掉你一周的重复活交出去。这是我们每天在跑的工作流。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
