<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI 工具库 on AIHub</title>
		<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/</link>
		<description>Recent content in AI 工具库 on AIHub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Cursor</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/cursor/</link>
				<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/cursor/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;cursor-是什么&#34;&gt;Cursor 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cursor&lt;/strong&gt; 是基于 VS Code 的 AI 优先代码编辑器，保留了 VS Code 的全部生态，并深度集成了理解整个代码库的 AI 助手。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Claude</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/claude/</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/claude/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;claude-是什么&#34;&gt;Claude 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Claude&lt;/strong&gt; 是 Anthropic 的前沿模型家族，公认是长文写作、细腻推理和处理大型文档的最佳模型之一。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ChatGPT</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/chatgpt/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/chatgpt/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;chatgpt-是什么&#34;&gt;ChatGPT 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ChatGPT&lt;/strong&gt; 是 OpenAI 的旗舰 AI 助手，也是全球使用最广的 AI 产品，覆盖文本、图像、语音与代码，并支持自定义 GPT 和 Agent 工作流。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Perplexity</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/perplexity/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/perplexity/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;perplexity-是什么&#34;&gt;Perplexity 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Perplexity&lt;/strong&gt; 是一款 AI 答案引擎：用自然语言提问，得到的是带来源的综合回答，而不是十条蓝色链接。它已成为知识工作者的研究起点。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Midjourney</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/midjourney/</link>
				<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/midjourney/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;midjourney-是什么&#34;&gt;Midjourney 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Midjourney&lt;/strong&gt; 被广泛认为是美学能力最强的 AI 图像生成器，尤其擅长高度风格化、有艺术指导感的视觉。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Notion AI</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/notion-ai/</link>
				<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/notion-ai/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;notion-ai-是什么&#34;&gt;Notion AI 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Notion AI&lt;/strong&gt; 把生成式 AI 直接带进 Notion 工作区——在所有页面里起草、总结、问答，让 Notion 成为真正的 AI 第二大脑。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Make</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/make/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/make/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;make-是什么&#34;&gt;Make 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Make&lt;/strong&gt; 是连接数千款应用的可视化无代码自动化平台。基于节点的画布特别适合搭建多步 AI 工作流——从邮件自动总结到内容生成与发布。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Jasper</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/jasper/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/jasper/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;jasper-是什么&#34;&gt;Jasper 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jasper&lt;/strong&gt; 是面向营销团队的 AI 写作平台。除了生成内容，还加入品牌语气控制、活动模板和协作——团队规模化保持调性所需的能力。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zapier</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/zapier/</link>
				<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/zapier/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;zapier-是什么&#34;&gt;Zapier 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zapier&lt;/strong&gt; 是使用最广的无代码自动化平台，连接的应用比任何对手都多，采用「当 A 发生，就做 B」的简单模型，几分钟即可上手。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Leonardo AI</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/leonardo-ai/</link>
				<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/leonardo-ai/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;leonardo-ai-是什么&#34;&gt;Leonardo AI 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Leonardo AI&lt;/strong&gt; 在游戏美术和设计师中很受欢迎，他们要的是&lt;em&gt;控制&lt;/em&gt;而不只是好看的图。自训模型、ControlNet 和可复用元素，让它非常适合生产级工作。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Runway</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/runway/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/runway/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;runway-是什么&#34;&gt;Runway 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Runway&lt;/strong&gt; 是认真做视频的创作者首选的 AI 视频平台。除文生视频外，它还提供完整剪辑套件——运动笔刷、修复、绿幕——并真实用于商业制作。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ElevenLabs</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/elevenlabs/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/elevenlabs/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;elevenlabs-是什么&#34;&gt;ElevenLabs 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ElevenLabs&lt;/strong&gt; 定义了 AI 语音的天花板。其文本转语音逼真到接近真人，配译工具还能在翻译视频的同时保留说话人的声音——对走向多语言的创作者是质变。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gamma</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/gamma/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/gamma/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;gamma-是什么&#34;&gt;Gamma 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gamma&lt;/strong&gt; 把提示词或大纲自动变成精致的演示、文档或单页网站——排版、设计和配图全自动。从想法到可分享 Deck，它是最快的路径。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Synthesia</title>
				<link>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/synthesia/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://aihub.wattrebate.com/zh/tools/synthesia/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;synthesia-是什么&#34;&gt;Synthesia 是什么？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Synthesia&lt;/strong&gt; 把脚本变成由逼真 AI 数字人出镜的精致视频——无需摄像或摄影棚。它是企业培训、讲解和规模化本地化营销的首选。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
